Éves kimutatás
| Jan. | Febr. | Marc. | Ápr. | Máj. | Jun. | Jul. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | |
| Magyarország (H) : | 1. | --- | 15. | 8., - 9. | 1. 27., - 28. | --- | --- | 20. | --- | 23. | 1. | 24., 25., 26. |
| Ausztria (A) : | 1., - 6. | --- | --- | 8., - 9. | 1.,17., 27.,28. | 7. | --- | 15. | --- | 26. | 1. | 8., 25., 26. |
| Belorusszia (By) Fehéroroszosrszág : | 1. - 7. | --- | 8. | --- | 1., 9. | --- | 3. | --- | --- | --- | 7. | 25. |
| Bosznia-Hercegovina (Bih) : | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bulgária (Bg) : | 1., 2. | --- | 3. | 8., 9., | 1., 6., 24. | --- | --- | --- | 6., 22. | --- | 1. | 24., 25., 26. |
| Cseh Köztársoság (Cz) : | 1. | --- | --- | 9. | 1., 8. | --- | 5., - 6. | --- | 28. | 28. | 17. | 24., 25., 26. |
| Dánia (Dk) : | 1. | --- | --- | 5., 6., 8., 9. | 4., 17., 27., 28. | 5. | --- | --- | --- | --- | --- | 25., 26. |
| Egyesült Királyság (Gb) :** | 1. 2. | --- | 19. | 6., 8., 9. | 7., 28. | --- | 12. | 6., 27. | --- | --- | --- | 25., 26. |
| Észtország (Est) : | 1. | 24. | --- | 6., - 8. | 1., - 27. | 23., 24. | --- | 20. | --- | --- | --- | 24., 25., 26. |
| Finnország (Fin) : | 1., 6. | --- | --- | 6., 8., 9. | 1. 17., 27. | 23. | --- | --- | --- | --- | 3. | 25., 26. |
| Franciaország (F) : | 1. | --- | --- | 8., 9. | 1., 8., 17. | --- | 14. | 15. | --- | --- | 1. - 11. | 25. |
| Grúzia (Gz) : | 1. 2. 7. 19. | --- | 3., 8., | 6-8 9. | 12., 26. | --- | --- | 28. | --- | 14. | 23. | --- |
| Hollandia (NL) : | 1. | --- | --- | 8., 9., 30. | 17. 27. 28. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25., 26. |
| Horvátország (Hr) : | 1., 6. | --- | --- | 9. | 1. | 7., 22., 25. | --- | 5., 15. | --- | 8. | 1. | 25., 26. |
| Írország (Irl) : | 1. | --- | 19. | 6., 9. | 7. | 4. | --- | 6. | --- | 29. | --- | 25., 26. |
| Jugoszlávia (Yu, Scg) : | 1., 2., 7. | 15. | --- | 9., 11., 12., 27. | 1., 2. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lengyelország (Pl) : | 1. | --- | --- | 8., 9. | 1., 3., 27. | 7. | --- | 15. | --- | --- | 1., 11. | 25., 26. |
| Lettország (Lv) : | 1. | --- | --- | 6., 8., 9. | 1. 4., 13., 27. | 23., 24. | --- | --- | --- | --- | 18. | 25., 26. 31. |
| Luxemburg (L) :* | 1. | --- | --- | 9. | 1. 17. 28. | 23. | --- | 15. | --- | --- | 1. | 25., 26. |
| Macedónia (MK) : | 1., 2., 7. | --- | --- | 8. | 1. | --- | --- | 2. | 8. | 11. | --- | --- |
| Németország (D) : | 1. | --- | --- | 6., 8., 9. | 1., 17., 27., 28. | 7. | --- | --- | --- | 3., 31. | 1. | 25., 26. |
| Norvégia (N) : | 1. | --- | --- | 5., 6., 9. | 1., 17., 27., 28. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25., 26. |
| Olaszország (I) : | 1., 6. | --- | --- | 9., 25. | 1. | 2. | --- | 15. | --- | --- | 1. | 8. 25., 26. |
| Oroszország (Rus) : | 1.-5. 7. | 23. | 8. | --- | 1., 9. | 12. | --- | --- | --- | --- | 4., 5. | --- |
| Portugália (P) : | 1. | --- | --- | 6., 8., 25. | 1. | 7., 10. | --- | 15. | --- | 5. | 1. | 1., 8., 25. |
| Ukrajna (Ua) : | 1., 2., 7. | 10., 11., 12. | 1., 2., 9. | 28. | --- | 24. | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Románia (Ro) : | 1., 2. | --- | --- | 8., 9. | 1. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1., 25., 26. |
| Svájc (Ch) : | 1. | --- | --- | 6., 9. | 17. | 28. | --- | 1. | --- | --- | --- | 25., 26. |
| Svédország (S) : | 1., 6. | --- | --- | 6., 8., 9. | 1., 17. | 4., 6., 23. | --- | --- | --- | --- | 3. | 25., 26. |
| Szlovákia (Sk) : | 1., 6. | --- | --- | 6., 8., 9. | 1., 8. | --- | 5. | 29. | 1., 15. | --- | 1., 17. | 24., 25., 26. |
| Szlovénia (Slo) : | 1., 2. | 8. | --- | 8., 9., 27. | 1., 2. | 25. | --- | 15. | --- | 31. | 1. | 25., 26. |
| Törökország (Tr) : | 1., 2., 3. | --- | --- | 23. | 19. | --- | --- | 30. | 11., 12.-14. | 28., 29. | --- | 19., 20.-23. 31. |
A fenti adatok tályékoztató jellegűek.
